别名: 荣府第1城
2025年03月17日更新
致电了解现场详情:
4007638577 转 110869
建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 260000 | 建筑面积 | 49951 | 物 业 费 | 1.2元/㎡/月 |
容 积 率 | 4.5 | 绿 化 率 | 31.2% | 规划户数 | 1972户户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 |
物业公司 | 西宁景胜物业管理有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 2018房预售证第121号2014房预售证第121号2014房预售证第122号2014房预售证第123号 |
开 发 商 | 青海新绿洲置业投资(集团)有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 西宁市城东区共和南路455号(原政法干校) |
4260元/平米
品牌地产小户型
5300元/平米
配套纯熟现房
4500元/平米
配套成熟健身跑道
4000元/平米
品牌地产配套成熟
3536元/平米
购物中心美食云集
6000元/平米
6000元/平米
6000元/平米
4500元/平米
3536元/平米
暂无售价
暂无售价
微信扫码拨号
售楼处电话