新房
别名: 芒果公寓
2025年01月12日更新
致电了解现场详情:
4007638577 转 110872
建筑形式 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅,商业 |
规划面积 | 86000 | 建筑面积 | 9240 | 物 业 费 | 住宅:10元/m²/月;别墅:50元/平米·月 |
容 积 率 | 7.87 | 绿 化 率 | 41% | 规划户数 | 999户户 |
最大栋距 | 100 | 楼盘朝向 | 100 | 最小栋距 | 5 |
物业公司 | 西宁华港物业管理有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | WER22333232WER22333232 |
开 发 商 | 青海省庄和房地产开发有限公司 | 销售代理 | 统销 | 售楼处地址 | 深圳市南山区软件产业基地4栋A座 |
4260元/平米
品牌地产小户型
5300元/平米
配套纯熟现房
4500元/平米
配套成熟健身跑道
4000元/平米
品牌地产配套成熟
3536元/平米
购物中心美食云集
3536元/平米
6000元/平米
4500元/平米
3536元/平米
暂无售价
暂无售价
微信扫码拨号
售楼处电话